Le Mag
Menu
Panier
0
Type de course
Le Mag
Type de course
Running
Trail
Triathlon
Course fun
Marche
Vélo
Autre
©Miles Republic Content Pool

Tableau des allures et temps de passage sur semi-marathon

Ce tableau te donne une vue d'ensemble sur les allures de course à tenir pour atteindre ton objectif sur ton prochain semi-marathon. Quel temps suis-je capable de faire avec une allure moyenne de 7'30"/km ? À quelle vitesse courir pour atteindre 1h45min au semi ? Quelle que soit ta recherche, la réponse se trouve ici ! Pour info, les temps moyens sur semi marathon pour les femmes et les hommes sont les suivants :
  • Pour les femmes : 2 h 24 min 03 sec soit environ 6'50" ;
  • Pour les hommes : 1 h 59 min 28 sec soit 4'58" ;
  • Tous sexes confondus : 2 h 14 min 59 sec soit 6'23".

À quelle allure courir en fonction de mon objectif ?

Tableau des Allures
Allure Vitesse (km/h) Temps sur semi-marathon
03'20" 18.00 1h10'19"
03'21" 17.91 1h10'40"
03'22" 17.82 1h11'01"
03'23" 17.73 1h11'22"
03'24" 17.65 1h11'43"
03'25" 17.56 1h12'04"
03'26" 17.48 1h12'26"
03'27" 17.39 1h12'47"
03'28" 17.31 1h13'08"
03'29" 17.22 1h13'29"
03'30" 17.14 1h13'50"
03'31" 17.06 1h14'11"
03'32" 16.98 1h14'32"
03'33" 16.90 1h14'53"
03'34" 16.82 1h15'14"
03'35" 16.74 1h15'35"
03'36" 16.67 1h15'57"
03'37" 16.59 1h16'18"
03'38" 16.51 1h16'39"
03'39" 16.44 1h17'00"
03'40" 16.36 1h17'21"
03'41" 16.29 1h17'42"
03'42" 16.22 1h18'03"
03'43" 16.14 1h18'24"
03'44" 16.07 1h18'45"
03'45" 16.00 1h19'06"
03'46" 15.93 1h19'28"
03'47" 15.86 1h19'49"
03'48" 15.79 1h20'10"
03'49" 15.72 1h20'31"
03'50" 15.65 1h20'52"
03'51" 15.58 1h21'13"
03'52" 15.52 1h21'34"
03'53" 15.45 1h21'55"
03'54" 15.38 1h22'16"
03'55" 15.32 1h22'37"
03'56" 15.25 1h22'59"
03'57" 15.19 1h23'20"
03'58" 15.13 1h23'41"
03'59" 15.06 1h24'02"
04'00" 15.00 1h24'23"
04'01" 14.94 1h24'44"
04'02" 14.88 1h25'05"
04'03" 14.81 1h25'26"
04'04" 14.75 1h25'47"
04'05" 14.69 1h26'08"
04'06" 14.63 1h26'29"
04'07" 14.57 1h26'51"
04'08" 14.52 1h27'12"
04'09" 14.46 1h27'33"
04'10" 14.40 1h27'54"
04'11" 14.34 1h28'15"
04'12" 14.29 1h28'36"
04'13" 14.23 1h28'57"
04'14" 14.17 1h29'18"
04'15" 14.12 1h29'39"
04'16" 14.06 1h30'00"
04'17" 14.01 1h30'22"
04'18" 13.95 1h30'43"
04'19" 13.90 1h31'04"
04'20" 13.85 1h31'25"
04'21" 13.79 1h31'46"
04'22" 13.74 1h32'07"
04'23" 13.69 1h32'28"
04'24" 13.64 1h32'49"
04'25" 13.58 1h33'10"
04'26" 13.53 1h33'31"
04'27" 13.48 1h33'53"
04'28" 13.43 1h34'14"
04'29" 13.38 1h34'35"
04'30" 13.33 1h34'56"
04'31" 13.28 1h35'17"
04'32" 13.24 1h35'38"
04'33" 13.19 1h35'59"
04'34" 13.14 1h36'20"
04'35" 13.09 1h36'41"
04'36" 13.04 1h37'02"
04'37" 13.00 1h37'24"
04'38" 12.95 1h37'45"
04'39" 12.90 1h38'06"
04'40" 12.86 1h38'27"
04'41" 12.81 1h38'48"
04'42" 12.77 1h39'09"
04'43" 12.72 1h39'30"
04'44" 12.68 1h39'51"
04'45" 12.63 1h40'12"
04'46" 12.59 1h40'33"
04'47" 12.54 1h40'54"
04'48" 12.50 1h41'16"
04'49" 12.46 1h41'37"
04'50" 12.41 1h41'58"
04'51" 12.37 1h42'19"
04'52" 12.33 1h42'40"
04'53" 12.29 1h43'01"
04'54" 12.24 1h43'22"
04'55" 12.20 1h43'43"
04'56" 12.16 1h44'04"
04'57" 12.12 1h44'25"
04'58" 12.08 1h44'47"
04'59" 12.04 1h45'08"
05'00" 12.00 1h45'29"
05'01" 11.96 1h45'50"
05'02" 11.92 1h46'11"
05'03" 11.88 1h46'32"
05'04" 11.84 1h46'53"
05'05" 11.80 1h47'14"
05'06" 11.76 1h47'35"
05'07" 11.73 1h47'56"
05'08" 11.69 1h48'18"
05'09" 11.65 1h48'39"
05'10" 11.61 1h49'00"
05'11" 11.58 1h49'21"
05'12" 11.54 1h49'42"
05'13" 11.50 1h50'03"
05'14" 11.46 1h50'24"
05'15" 11.43 1h50'45"
05'16" 11.39 1h51'06"
05'17" 11.36 1h51'27"
05'18" 11.32 1h51'49"
05'19" 11.29 1h52'10"
05'20" 11.25 1h52'31"
05'21" 11.21 1h52'52"
05'22" 11.18 1h53'13"
05'23" 11.15 1h53'34"
05'24" 11.11 1h53'55"
05'25" 11.08 1h54'16"
05'26" 11.04 1h54'37"
05'27" 11.01 1h54'58"
05'28" 10.98 1h55'19"
05'29" 10.94 1h55'41"
05'30" 10.91 1h56'02"
05'31" 10.88 1h56'23"
05'32" 10.84 1h56'44"
05'33" 10.81 1h57'05"
05'34" 10.78 1h57'26"
05'35" 10.75 1h57'47"
05'36" 10.71 1h58'08"
05'37" 10.68 1h58'29"
05'38" 10.65 1h58'50"
05'39" 10.62 1h59'12"
05'40" 10.59 1h59'33"
05'41" 10.56 1h59'54"
05'42" 10.53 2h00'15"
05'43" 10.50 2h00'36"
05'44" 10.47 2h00'57"
05'45" 10.43 2h01'18"
05'46" 10.40 2h01'39"
05'47" 10.37 2h02'00"
05'48" 10.34 2h02'21"
05'49" 10.32 2h02'43"
05'50" 10.29 2h03'04"
05'51" 10.26 2h03'25"
05'52" 10.23 2h03'46"
05'53" 10.20 2h04'07"
05'54" 10.17 2h04'28"
05'55" 10.14 2h04'49"
05'56" 10.11 2h05'10"
05'57" 10.08 2h05'31"
05'58" 10.06 2h05'52"
05'59" 10.03 2h06'14"
06'00" 10.00 2h06'35"
06'01" 9.97 2h06'56"
06'02" 9.94 2h07'17"
06'03" 9.92 2h07'38"
06'04" 9.89 2h07'59"
06'05" 9.86 2h08'20"
06'06" 9.84 2h08'41"
06'07" 9.81 2h09'02"
06'08" 9.78 2h09'23"
06'09" 9.76 2h09'44"
06'10" 9.73 2h10'06"
06'11" 9.70 2h10'27"
06'12" 9.68 2h10'48"
06'13" 9.65 2h11'09"
06'14" 9.63 2h11'30"
06'15" 9.60 2h11'51"
06'16" 9.57 2h12'12"
06'17" 9.55 2h12'33"
06'18" 9.52 2h12'54"
06'19" 9.50 2h13'15"
06'20" 9.47 2h13'37"
06'21" 9.45 2h13'58"
06'22" 9.42 2h14'19"
06'23" 9.40 2h14'40"
06'24" 9.38 2h15'01"
06'25" 9.35 2h15'22"
06'26" 9.33 2h15'43"
06'27" 9.30 2h16'04"
06'28" 9.28 2h16'25"
06'29" 9.25 2h16'46"
06'30" 9.23 2h17'08"
06'31" 9.21 2h17'29"
06'32" 9.18 2h17'50"
06'33" 9.16 2h18'11"
06'34" 9.14 2h18'32"
06'35" 9.11 2h18'53"
06'36" 9.09 2h19'14"
06'37" 9.07 2h19'35"
06'38" 9.05 2h19'56"
06'39" 9.02 2h20'17"
06'40" 9.00 2h20'39"
06'41" 8.98 2h21'00"
06'42" 8.96 2h21'21"
06'43" 8.93 2h21'42"
06'44" 8.91 2h22'03"
06'45" 8.89 2h22'24"
06'46" 8.87 2h22'45"
06'47" 8.85 2h23'06"
06'48" 8.82 2h23'27"
06'49" 8.80 2h23'48"
06'50" 8.78 2h24'09"
06'51" 8.76 2h24'31"
06'52" 8.74 2h24'52"
06'53" 8.72 2h25'13"
06'54" 8.70 2h25'34"
06'55" 8.67 2h25'55"
06'56" 8.65 2h26'16"
06'57" 8.63 2h26'37"
06'58" 8.61 2h26'58"
06'59" 8.59 2h27'19"
07'00" 8.57 2h27'40"
07'01" 8.55 2h28'02"
07'02" 8.53 2h28'23"
07'03" 8.51 2h28'44"
07'04" 8.49 2h29'05"
07'05" 8.47 2h29'26"
07'06" 8.45 2h29'47"
07'07" 8.43 2h30'08"
07'08" 8.41 2h30'29"
07'09" 8.39 2h30'50"
07'10" 8.37 2h31'11"
07'11" 8.35 2h31'33"
07'12" 8.33 2h31'54"
07'13" 8.31 2h32'15"
07'14" 8.29 2h32'36"
07'15" 8.28 2h32'57"
07'16" 8.26 2h33'18"
07'17" 8.24 2h33'39"
07'18" 8.22 2h34'00"
07'19" 8.20 2h34'21"
07'20" 8.18 2h34'42"
07'21" 8.16 2h35'03"
07'22" 8.14 2h35'25"
07'23" 8.13 2h35'46"
07'24" 8.11 2h36'07"
07'25" 8.09 2h36'28"
07'26" 8.07 2h36'49"
07'27" 8.05 2h37'10"
07'28" 8.04 2h37'31"
07'29" 8.02 2h37'52"
07'30" 8.00 2h38'13"
07'31" 7.98 2h38'34"
07'32" 7.96 2h38'56"
07'33" 7.95 2h39'17"
07'34" 7.93 2h39'38"
07'35" 7.91 2h39'59"
07'36" 7.89 2h40'20"
07'37" 7.88 2h40'41"
07'38" 7.86 2h41'02"
07'39" 7.84 2h41'23"
07'40" 7.83 2h41'44"
07'41" 7.81 2h42'05"
07'42" 7.79 2h42'27"
07'43" 7.78 2h42'48"
07'44" 7.76 2h43'09"
07'45" 7.74 2h43'30"
07'46" 7.73 2h43'51"
07'47" 7.71 2h44'12"
07'48" 7.69 2h44'33"
07'49" 7.68 2h44'54"
07'50" 7.66 2h45'15"
07'51" 7.64 2h45'36"
07'52" 7.63 2h45'58"
07'53" 7.61 2h46'19"
07'54" 7.59 2h46'40"
07'55" 7.58 2h47'01"
07'56" 7.56 2h47'22"
07'57" 7.55 2h47'43"
07'58" 7.53 2h48'04"
07'59" 7.52 2h48'25"
08'00" 7.50 2h48'46"
Et pour retrouver ce tableau à tout moment, on t'en a même fait un joli à télécharger. D'autres courses en préparation ? Voici les articles qui vont t'intéresser :
Tableau allures et temps de passage semi-marathon

REJOINS-NOUS LÀ OÙ TU VAS TE SURPASSER

Vélo Gravel
Événement

Le KILI by Cap'Orn

Mercredi 15 juillet 2025
Vélo Gravel
Événement

10 km du Trocadéro

Dimanche 21 septembre 2025
Vélo Gravel
Événement

Max'trail

Dimanche 18 mai 2025