Tableau des allures sur 5 km
Allure |
Vitesse (km/h) |
5 km |
02'30" | 24.00 | 12'30" |
02'35" | 23.23 | 12'55" |
02'40" | 22.50 | 13'20" |
02'45" | 21.82 | 13'45" |
02'50" | 21.18 | 14'10" |
02'55" | 20.57 | 14'35" |
03'00" | 20.00 | 15'00" |
03'05" | 19.46 | 15'25" |
03'10" | 18.95 | 15'50" |
03'15" | 18.46 | 16'15" |
03'20" | 17.94 | 16'40" |
03'25" | 17.45 | 17'05" |
03'30" | 17.14 | 17'30" |
03'35" | 16.76 | 17'55" |
03'40" | 16.36 | 18'20" |
03'45" | 16.00 | 18'45" |
03'50" | 15.79 | 19'10" |
03'55" | 15.52 | 19'35" |
04'00" | 15.00 | 20'00" |
04'05" | 14.70 | 20'25" |
04'10" | 14.29 | 20'50" |
04'15" | 14.12 | 21'15" |
04'20" | 13.85 | 21'40" |
04'25" | 13.60 | 22'05" |
04'30" | 13.33 | 22'30" |
04'35" | 12.86 | 22'55" |
04'40" | 12.86 | 23'20" |
04'45" | 12.63 | 23'45" |
04'50" | 12.41 | 24'10" |
04'55" | 12.24 | 24'35" |
05'00" | 12.00 | 25'00" |
05'05" | 11.79 | 25'25" |
05'10" | 11.61 | 25'50" |
05'15" | 11.43 | 26'15" |
05'20" | 11.25 | 26'40" |
05'25" | 11.08 | 27'05" |
05'30" | 10.91 | 27'30" |
05'35" | 10.79 | 27'55" |
05'40" | 10.59 | 28'20" |
05'45" | 10.43 | 28'45" |
05'50" | 10.29 | 29'10" |
05'55" | 10.17 | 29'35" |
06'00" | 10.00 | 30'00" |
06'05" | 9.84 | 30'25" |
06'10" | 9.73 | 30'50" |
06'15" | 9.60 | 31'15" |
06'20" | 9.55 | 31'40" |
06'25" | 9.40 | 32'05" |
06'30" | 9.23 | 32'30" |
06'35" | 9.11 | 32'55" |
06'40" | 9.00 | 33'20" |
06'45" | 8.89 | 33'45" |
06'50" | 8.78 | 34'10" |
06'55" | 8.65 | 34'35" |
07'00" | 8.57 | 35'00" |
07'05" | 8.51 | 35'25" |
07'10" | 8.39 | 35'50" |
07'15" | 8.22 | 36'15" |
07'20" | 8.18 | 36'40" |
07'25" | 8.05 | 37'05" |
07'30" | 8.00 | 37'30" |
07'35" | 7.89 | 37'55" |
07'40" | 7.83 | 38'20" |
07'45" | 7.74 | 38'45" |
07'50" | 7.66 | 39'10" |
07'55" | 7.58 | 39'35" |
08'00" | 7.50 | 40'00" |
08'05" | 7.42 | 40'25" |
08'10" | 7.38 | 40'50" |
08'15" | 7.32 | 41'15" |
08'20" | 7.20 | 41'40" |
08'25" | 7.11 | 42'05" |
08'30" | 7.06 | 42'30" |
08'35" | 6.99 | 42'55" |
08'40" | 6.93 | 43'20" |
08'45" | 6.80 | 43'45" |
08'50" | 6.72 | 44'10" |
08'55" | 6.64 | 44'35" |
09'00" | 6.67 | 45'00" |
09'05" | 6.61 | 45'25" |
09'10" | 6.54 | 45'50" |
09'15" | 6.49 | 46'15" |
09'20" | 6.43 | 46'40" |
09'25" | 6.37 | 47'05" |
09'30" | 6.32 | 47'30" |
09'35" | 6.27 | 47'55" |
09'40" | 6.21 | 48'20" |
09'45" | 6.17 | 48'45" |
09'50" | 6.10 | 49'10" |
09'55" | 6.04 | 49'35" |
10'00" | 6.00 | 50'00" |
Questions fréquentes
Temps moyen sur 5 km
Comme on l’a mentionné en introduction, chez les hommes, le temps moyen de course sur 5 km est de 35 min. Chez les femmes, on est autour de 42min sur cette distance. Alors oui, certain.e.s le terminent en moins de 20 minutes. Mais on parle de runners hyper chauds !
D’ailleurs, on sait que la vitesse moyenne sur 5km est 25% plus lente que sur semi-marathon. Cette donnée peut s’expliquer par l’accessibilité de cette distance - on y retrouve des niveaux très débutants comme experts. Vive la diversité !
Qu'est-ce qu'un bon temps pour courir un 5 km ?
- En moyenne, les débutants ou les coureurs “tranquilles” viseront un chrono de 35 min ou plus sur 5 km ;
- Pour un niveau intermédiaire, il faudra entre 25min et 35min pour parcourir 5 km ;
- Les coureurs entraînés et plus expérimentés viseront des chronos sous les 20 min.
Comment s’entraîner pour courir un 5 km ?
En plus de travailler ton endurance fondamentale comme pour n’importe quelle distance, pour réussir ton 5 km, il faudra aussi bosser ta vitesse. Pour se faire, à toi les entraînements de fractionné ! Retrouve ici quelques exemples de
fractionné avec 4 séances pour progresser à l'entraînement. La course sera courte mais intense, prépare-toi comme il se doit !
Pour bien préparer ta course (et les suivantes), voici quelques articles utiles :