Tableau des allures sur marathon
Allure |
Vitesse (km/h) |
Marathon (42,195 km) |
02'30" | 24.00 | 1h45'29" |
02'35" | 23.23 | 1h49'00" |
02'40" | 22.50 | 1h52'31" |
02'45" | 21.82 | 1h56'02" |
02'50" | 21.18 | 1h59'33" |
02'55" | 20.57 | 2h03'04" |
03'00" | 20.00 | 2h06'35" |
03'05" | 19.46 | 2h10'06" |
03'10" | 18.95 | 2h13'37" |
03'15" | 18.46 | 2h17'08" |
03'20" | 18.00 | 2h20'39" |
03'25" | 17.56 | 2h24'10" |
03'30" | 17.14 | 2h27'41" |
03'35" | 16.74 | 2h31'12" |
03'40" | 16.36 | 2h34'43" |
03'45" | 16.00 | 2h38'14" |
03'50" | 15.65 | 2h41'45" |
03'55" | 15.32 | 2h45'16" |
04'00" | 15.00 | 2h48'47" |
04'05" | 14.69 | 2h52'18" |
04'10" | 14.40 | 2h55'49" |
04'15" | 14.12 | 2h59'20" |
04'20" | 13.85 | 3h02'51" |
04'25" | 13.58 | 3h06'22" |
04'30" | 13.33 | 3h09'53" |
04'35" | 13.09 | 3h13'24" |
04'40" | 12.86 | 3h16'55" |
04'45" | 12.63 | 3h20'26" |
04'50" | 12.41 | 3h23'57" |
04'55" | 12.20 | 3h27'28" |
05'00" | 12.00 | 3h30'58" |
05'05" | 11.80 | 3h34'29" |
05'10" | 11.61 | 3h38'00" |
05'15" | 11.43 | 3h41'31" |
05'20" | 11.25 | 3h45'02" |
05'25" | 11.08 | 3h48'33" |
05'30" | 10.91 | 3h52'04" |
05'35" | 10.75 | 3h55'35" |
05'40" | 10.59 | 3h59'06" |
05'45" | 10.43 | 4h02'37" |
05'50" | 10.29 | 4h06'08" |
05'55" | 10.14 | 4h09'39" |
06'00" | 10.00 | 4h13'10" |
06'05" | 9.86 | 4h16'41" |
06'10" | 9.73 | 4h20'12" |
06'15" | 9.60 | 4h23'43" |
06'20" | 9.47 | 4h27'14" |
06'25" | 9.35 | 4h30'45" |
06'30" | 9.23 | 4h34'16" |
06'35" | 9.11 | 4h37'47" |
06'40" | 9.00 | 4h41'18" |
06'45" | 8.89 | 4h44'49" |
06'50" | 8.78 | 4h48'20" |
06'55" | 8.67 | 4h51'51" |
07'00" | 8.57 | 4h55'22" |
07'05" | 8.47 | 4h58'53" |
07'10" | 8.37 | 5h02'24" |
07'15" | 8.28 | 5h05'55" |
07'20" | 8.18 | 5h09'26" |
07'25" | 8.09 | 5h12'57" |
07'30" | 8.00 | 5h16'28" |
07'35" | 7.91 | 5h19'59" |
07'40" | 7.83 | 5h23'30" |
07'45" | 7.74 | 5h27'01" |
07'50" | 7.66 | 5h30'32" |
07'55" | 7.58 | 5h34'03" |
08'00" | 7.50 | 5h37'34" |
08'05" | 7.42 | 5h41'05" |
08'10" | 7.35 | 5h44'36" |
08'15" | 7.27 | 5h48'07" |
08'20" | 7.20 | 5h51'38" |
08'25" | 7.13 | 5h55'08" |
08'30" | 7.06 | 5h58'39" |
08'35" | 6.99 | 6h02'10" |
08'40" | 6.92 | 6h05'41" |
08'45" | 6.86 | 6h09'12" |
08'50" | 6.79 | 6h12'43" |
08'55" | 6.73 | 6h16'14" |
09'00" | 6.67 | 6h19'45" |
09'05" | 6.61 | 6h23'16" |
09'10" | 6.55 | 6h26'47" |
09'15" | 6.49 | 6h30'18" |
09'20" | 6.43 | 6h33'49" |
09'25" | 6.37 | 6h37'20" |
09'30" | 6.32 | 6h40'51" |
09'35" | 6.26 | 6h44'22" |
09'40" | 6.21 | 6h47'53" |
09'45" | 6.15 | 6h51'24" |
09'50" | 6.10 | 6h54'55" |
09'55" | 6.05 | 6h58'26" |
10'00" | 6.00 | 7h01'57" |
Questions fréquentes
Quel est le chrono moyen pour courir un marathon ?
Les femmes mettent en moyenne 4h42min9sec pour parcourir les 42.195 km de bitume. Un chrono inférieur à 4h te placerait parmi les 20% des femmes les plus rapides sur cette discipline.
On compte en moyenne 4h14min29sec pour les hommes. En bouclant un marathon en moins de 4h, tu es plus rapide que 70% des hommes sur cette distance.
Tous âges et sexes confondus, on obtient une moyenne de 4h26min33sec.
Maintenant, difficile de dire ce qu’est un “bon temps” pour un débutant sur marathon. Tout dépend de ton niveau de départ, de tes capacités physiques, de ta préparation, de ton état au moment de la course, bref. Ce qu’on peut te conseiller, c’est de faire une estimation prudente de ton chrono. Contrairement au
10 km ou au
5 km qui sont des distances courtes que tu peux faire à l’entraînement, un premier marathon, ça se fait souvent le jour-j.
Et comme on est un peu des nerds des stats, on pousse l’analyse plus loin avec un récapitulatif des chronos moyens selon le sexe et la tranche d’âge des coureurs :
Hommes :
- 20-29 ans : 4h06
- 30-39 ans : 4h12
- 40-49 ans : 4h22
- 50-59 ans : 4h34
- 60 ans + : 5h
Femmes :
- 20-29 ans : 4h42
- 30-39 ans : 4h48
- 40-49 ans : 5h
- 50-59 ans : 5h12
- 60 ans + : 5h30
Marathon
Temps moyen toutes catégories
Comment savoir si je suis capable de courir un marathon ?
1. Tu cours régulièrement
Pas besoin de te faire violence pour aller courir (la majorité du temps), ton agenda compte plusieurs sessions running par semaine, tu es tombé dans la marmite de la
course à pied il y a déjà quelques mois voire quelques années.
2. Tu arrives à courir des distances moyennes
Minimum plusieurs 10 kilomètres avant d’envisager le marathon. Certains entraînements peuvent aller jusque plus de
20 km en une session.
3. Tu cours au moins 30 km par semaine
Ben oui, avant de le courir en une fois (et même en faire plus), il faut déjà les passer en volume hebdomadaire. Sans savoir les courir en plusieurs fois, pas facile de les taper en one shot.
4. Tu as le temps et l’énergie pour t’entraîner
Un entraînement au marathon, ça demande de la disponibilité. De trois à 5 séances par semaine, allant parfois jusqu’à 2h30 d’activité, ça commence à faire. Il faut donc aménager ton emploi du temps, faire de la place pour la récupération et orienter ton énergie vers ton objectif marathon, quitte à revoir tes priorités sur quelques semaines.
5. Tu veux vraiment le courir, ce marathon
On se laisse facilement embarquer par des potes, des influenceurs, des modèles sans même réfléchir à ce que l’on veut vraiment. Avant de te lancer, demande-toi pourquoi tu cours. Tu pourras t’y raccrocher pendant les sessions d’entraînement difficiles pour ne rien lâcher !
Comment s’entraîner pour courir un marathon ?
Pour réussir ton marathon, tu vas devoir travailler ton endurance. Parce que pour courir aussi longtemps, il va t'en falloir. Pas de panique, l'endurance, ça se construit ! Tes semaines seront consituées de séances courtes, de séances avec de l'intensité (viens t'inspirer :
fractionné avec 4 séances pour progresser à l'entraînement) et de "sorties longues".
Et cette fois, en plus d'entraîner ton cœur et tes jambes, tu vas entraîner ton estomac ! Le ravitaillement sur marathon, c'est tout un art. Alors voilà comment
se ravitailler sur marathon - mode d’emploi.
Pour bien préparer ta course (et les suivantes), voici quelques articles utiles :